![]() |
| ||||
|
No.1 LV72973** - 贈點10,000 點 | No.2 LV76082** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV71888** -贈點8,000 點 | No.4 LV52777** -贈點7,000 點 | No.5 LV74586** -贈點6,000 點 | No.6 LV59343** -贈點5,000 點 | No.7 LV71145** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV76143** -贈點3,000 點 | No.9 LV76463** -贈點2,000 點 | No.10 LV75690** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-11-15 | 08:35 | 09:18 | 42 分鐘 |
| 2 | 06:39 | 07:08 | 28 分鐘 | |
| 3 | 05:35 | 06:35 | 60 分鐘 | |
| 4 | 2025-11-14 | 09:40 | 10:23 | 43 分鐘 |
| 5 | 09:12 | 09:36 | 24 分鐘 | |
| 6 | 08:28 | 08:47 | 19 分鐘 | |
| 7 | 07:55 | 08:26 | 31 分鐘 | |
| 8 | 07:08 | 07:28 | 20 分鐘 | |
| 9 | 05:31 | 06:14 | 43 分鐘 | |
| 10 | 2025-11-13 | 14:42 | 15:27 | 44 分鐘 |
| 11 | 13:52 | 14:21 | 30 分鐘 | |
| 12 | 08:27 | 09:33 | 66 分鐘 | |
| 13 | 05:25 | 06:44 | 80 分鐘 | |
| 14 | 2025-11-12 | 14:32 | 14:50 | 18 分鐘 |
| 15 | 14:00 | 14:30 | 30 分鐘 | |
| 16 | 13:43 | 13:54 | 11 分鐘 | |
| 17 | 08:22 | 09:19 | 58 分鐘 | |
| 18 | 05:45 | 07:03 | 77 分鐘 | |
| 19 | 2025-11-11 | 14:37 | 15:39 | 61 分鐘 |
| 20 | 13:08 | 13:44 | 36 分鐘 | |
| 21 | 10:42 | 11:11 | 30 分鐘 | |
| 22 | 08:33 | 09:31 | 58 分鐘 | |
| 23 | 08:30 | 08:31 | 1 分鐘 | |
| 24 | 08:25 | 08:27 | 2 分鐘 | |
| 25 | 06:17 | 07:10 | 53 分鐘 | |
| 26 | 05:45 | 06:14 | 29 分鐘 | |
| 27 | 2025-11-10 | 14:13 | 14:30 | 17 分鐘 |
| 28 | 08:37 | 09:17 | 40 分鐘 | |
| 29 | 08:27 | 08:34 | 7 分鐘 | |
| 30 | 05:14 | 06:57 | 103 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 522773.4s21.com ALL RIGHTS RESERVED. |





